Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 779 28,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 637 22,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 578 20,82%
4 PENSIUNAN 6 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 196 7,06%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 19 0,68%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,07%
27 TUKANG KAYU 4 0,14%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04%
64 DOSEN 2 0,07%
65 GURU 12 0,43%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,04%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04%
73 BIDAN 3 0,11%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,07%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 5 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 477 17,18%
89 LAINNYA 2 0,07%
JUMLAH 2776 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2776 100,00%

Peta Desa Mandiri

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2022 | 50 Kali
PERAYAAN 17 AGUSTUS DESA MANDIRI
26 Agustus 2016 | 65 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 45 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 24 Kali
Rapat Musrenbang Desa Mandiri Tahun 2023
24 Agustus 2016 | 20 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 47 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 47 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 106 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 65 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2022 | 50 Kali
PERAYAAN 17 AGUSTUS DESA MANDIRI
24 Agustus 2016 | 47 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 47 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 45 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 30 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 16 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 20 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 47 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 16 Kali
Kelompok Tani
24 Agustus 2016 | 47 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 65 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 17 Kali
Undang Undang

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : JL. Anggrek Dusun Kebun Rami 2 Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
Desa : Mandiri
Kecamatan : Tomoni
Kabupaten : Luwu Timur
Kodepos : 92972
Telepon :
Email : pemdesmandiri1@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:24.154
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.138.138.202
    Browser:Mozilla 5.0